Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Представляем спортивные умные часы Garmin Forerunner 165 Music белого цвета. Легкий корпус из полимера и силиконовый ремешок обеспечивают комфорт при носке. Water Resist 5АТМ позволяет использовать устройство под дождем или в бассейне. Модель отличается функциональностью: встроенные GPS, мониторинг пульса, длительная автономность от аккумулятора и совместимость с приложением Garmin Connect. Удобство использования обеспечивает яркий дисплей диаметром 30,4 мм и интуитивно понятное меню. Идеальны для тренировок на открытом воздухе! |
| Размеры | 43 х 43 х 11,6 мм |
| Размер дисплея | 1,2" (30,4 мм в диаметре) |
| Разрешение дисплея | 390 х 390 пикселей |
| Вес | 39 г |
| Батарея | Аккумуляторная литиевая батарея |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 11 дней Экономичный режим смарт-часов: до 20 дней Режим GPS: до 19 часов Режим всех систем GNSS: до 17 часов |
| Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Идентификация типа гребков Интервальная тренировка |
Да Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Спортивные часы | Да |
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Бренд
Garmin
Модель
Forerunner 165 Music white
Материал браслета/ремешка
Силикон
Материал корпуса
Полимер
Водонепроницаемость
5ATM
Гарантия
12 месяцев
Материал стекла
Стекло Corning® Gorilla® 3
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
